Home Auswahl 66/04 AKH mit Haspelfahrwerk
mit Elektrofahrwerk
mit Rollfahrwerk
stationär


Hadef - Figur 66/04 AKH
mit Haspelfahrwerk


Der Eektrokettenzug Figur 66/04 wird in äußerst robuster Industriequalität hergestellt. Folglich gibt der Hersteller 5 Jahre Garantie.

Qualitätsmerkmale des Elektrokettenzugs:
  • Schrägverzahnte, geschliffene, im Einsatz gehärtete Zahnräder
  • Schützsteuerung 42V beim AK 8, AK 9 und AK 10 inklusive
  • Schutzart IP 55 optional IP 66 geschützt gegen Staub und Überflutung
  • Überlastsicherung durch Rutschkupplung bei AK 8
  • Überlastsicherung durch Stromabschaltung bei AK 9
  • Phasenüberwachungsrelais
  • Motor gegen Überhitzung durch Thermofühler geschützt
  • Betriebsendschalter für Heben und Senken
  • Steckkontakte für Stromanschluß und Steuerschalter
  • Verzinkte RUD Hochleistungslastkette nach EN 818-7-T
  • optimierte Kettenführung 
Optional kann der Elektrokettenzug AK mit einer Funkfernsteuerung ausgerüstet werden. Der Empfänger wird einfach anstelle des Steuerschalters in die Buchse des Elektrokettenzuges gesteckt. Auch ein Nachrüsten erfordert keine unnötige Verkabelung.

Funkfernsteuerung
Tragkraft Ketten-
stränge
Hubge-
schwin.
Typ TrwGr Flansch-
breite 1N
ED Gewicht
(1)
Preis*
kg Anzahl m/min   FEM mm % kg EUR
250 1 16,0/4,0  AK 402 DT 80 N8/2 2m/M5 50 - 135 - -
500 1 6,0  AK 405 DT 80 K 4 2m/M5 50 - 135 100 85
500 1 9,4/2,3  AK 405 DT 80 N8/2 2m/M5 50 - 135 40/25 65
630 1 6,0  AK 406 DT 80 K 4 1Bm/M3 50 - 135 60 65
630 1 9,4/2,3  AK 406 DT 80 N8/2 1Bm/M3 50 - 135 25/15 65
1000 2 3,0  AK 410 DT 80 K 4 2m/M5 50 - 135 100 75
1000 2 4,5/1,1  AK 410 DT 80 L8/2 2m/M5 50 - 135 40/25 75
1000 1 8,0/2,0  AK 610 DT 90 L8/2 2m/M5 66 - 185 30/20 100
1250 2 4,5/1,1  AK 412 DT 80 L8/2 1Bm/M3 50 - 135 25/15 75
1250 1 8,0/2,0  AK 612 DT 90 L8/2 1Bm/M3 66 - 185 25/15 100
1600 1 8,0/2,0  AK 716 DT 100 L8/2 2m/M5 74 - 196 40/40 125
1600 1 11,0/2,6  AK 716 DT 100 L8/2 2m/M5 74 - 196 30/20 130
2000 2 4,0/1,0  AK 620 DT 90 L8/2 2m/M5 66 - 185 30/20 105
2000 1 10,0/2,5  AK 820 FN 100 M8/2 2m/M5 74 - 196 40/25 130
2500 2 4,0/1,0  AK 625 DT 90 L8/2 1Bm/M3 66 - 185 40/15 105
2500 2 5,5/1,3  AK 725 DT 100 L8/2 2m/M5 74 - 196 40/25 130
2500 1 8,0/2,0  AK 825 FN 100 M8/2 2m/M5 74 - 196 40/25 130
3200 2 4,0/1,0  AK 732 DT 100 L8/2 2m/M5 74 - 196 40/40 130
3200 2 5,0/1,25  AK 832 FN 100 M8/2 2m/M5 74 - 196 40/25 135
4000 2 5,0/1,25  AK 840 FN 100 M8/2 2m/M5 74 - 192 - -
5000 2 4,0/1,0  AK 850 FN 100 M8/2 2m/M5 119 - 215 40/25 135
5000 1 5,4/1,35  AK 905 FN 112 M8/2 2m/M5 119 - 215 40 260
5000 1 8,0/2,0  AK 905 FN 132 M8/2 2m/M5 119 - 215 - - a. Anfr.
6300 1 5,4/1,35  AK 906 FN 112 M8/2 1Bm/M3 119 - 215 30 260
6300 1 8,0/2,0  AK 906 FN 132 M8/2 1Bm/M3 119 - 215 - - a. Anfr.
10000 1 5,8/1,4  AK 1010 FN 160 M8/2 2m/M5 119 - 189 - - a. Anfr.
10000 2 2,8/0,7  AK 910 FN 112 M8/2 2m/M5 119 - 215 40 350
10000 2 4,0/1,0  AK 910 FN 132 M8/2 2m/M5 119 - 215 40 350 a. Anfr.
12000 2 2,8/0,7  AK 912 FN 112 M8/2 1Bm/M3 119 - 215 30 350
12000 2 4,0/1,0  AK 912 FN 132 M8/2 1Bm/M3 119 - 215 - - a. Anfr.
12500 1 5,8/1,4  AK 1012 FN 160 M8/2 1Bm/M3 119 - 189 - - a. Anfr.
15000 3 1,8/0,45  AK 915 FN 112 M8/2 2m/M5 131 - 221 40 450
15000 3 2,6/0,6  AK 915 FN 132 M8/2 2m/M5 131 - 221 - - a. Anfr.
20000 2 2,9/0,7  AK 1020 FN 160 M8/2 2m/M5 160 - 310 - - a. Anfr.
20000 4 1,35/0,35  AK 920 FN 112 M8/2 2m/M5 160 - 310 40 565
20000 4 2,0/0,5  AK 920 FN 132 M8/2 2m/M5 160 - 310 40 565 a. Anfr.
25000 2 2,9/0,7  AK 1025 FN 160 M8/2 1Bm/M3 160 - 310 - - a. Anfr.
25000 5 1,1/0,27  AK 925 FN 112 M8/2 2m/M5 160 - 310 40 605
25000 5 1,6/0,4  AK 925 FN 132 M8/2 2m/M5 160 - 310 - - a. Anfr.
30000 6 1,0/0,2  AK 930 FN 112 M8/2 2m/M5 160 - 310 40 665
30000 6 1,3/0,3  AK 930 FN 132 M8/2 2m/M5 160 - 310 - - a. Anfr.

* bei 3 m Laufbahnhöhe
(1) bei 3 m Laufbahnhöhe ohne Fahrwerk

 Abmessungen


AK4 - AK8
AK9
    B Flanschbreite
von - bis
Gewicht des Fahrwerks
(ohne Kettenzug) bei 3m
Aufhängehöhe in kg
Abmessungen
Figur Ketten-
stränge
1N
mm
2N
mm
A1
mm
A2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
1N
B6
2N
C1
mm
C2
mm
C3
mm
D1
mm
D2
mm
H1
mm
AK 405 1 50-135 136-220 14 287 142 272 31 122 166 450 83 25 65 135 393
AK 406 1 50-135 136-220 14 287 142 272 31 122 166 450 83 25 65 135 393
AK 410 2 50-135 136-220 14 287 142 272 31 122 166 450 83 25 65 135 393
AK 412 2 66-185 186-310 26 350 172 281 40 169 230 530 107 31 85 135 510
AK 610 1 66-185 186-310 26 350 172 281 40 169 230 530 107 31 85 135 510
AK 612 1 50-135 136-220 14 287 142 272 31 122 166 450 83 25 65 135 453
AK 716 1 74-196 197-310 42 428 209 284 46 181 240 640 150 32 120 135 625
AK 620 2 66-185 186-310 26 350 172 281 40 169 230 530 107 31 85 135 610
AK 625 2 66-185 186-310 26 350 172 281 40 169 230 530 107 31 85 135 610
AK 820 1 74-196 197-310 42 428 209 284 46 181 240 640 150 32 120 135 600
AK 725 2 74-196 197-310 42 428 209 284 46 181 240 640 150 32 120 135 600
AK 732 2 74-196 197-310 42 428 209 284 46 181 240 640 150 32 120 135 710
AK 825 1 74-196 197-310 42 428 209 284 46 181 240 640 150 32 120 135 710
AK 832 2 74-196 197-310 42 428 209 284 46 181 240 640 150 32 120 135 690
AK 850 2 74-196 193-310 42 492 223 283 53 190 246 650 150 38 120 195 710
AK 905 1 119-215 216-312 85 650 253 248 62 229 276 940 185 42 150 270 721
AK 906 1 119-215 216-312 85 650 253 248 62 229 276 940 185 42 150 270 721
AK 910 2 119-215 216-312 87 650 253 248 62 229 276 940 185 42 150 270 898
AK 912 2 119-215 216-312 87 650 253 248 62 229 276 940 185 42 150 270 898
AK 915 3 131-221 222-310 380 975 380 288 103 290 --- 990 272 43 250 365 1090
AK 920 4 160-310 - 450 975 380 288 103 290 --- 990 272 43 250 365 1145
AK 925 5 160-310 - 530 1100 432 178 102 290 --- 1040 341 46 300 440 1230
AK 930 6 160-310 - - (1) (1) (1) (1) (1) --- (1) (1) (1) (1) 440 (1)
(1) auf Anfrage