Home Auswahl Typ 29/94 EE mit Elektrofahrwerk
mit Haspelfahrwerk

Hadef - Figur 29/06 EE   Extrem kurze Bauart mit Elektrofahrwerk


Elektrokettenzug Figur 29/06 EE
Qualitätsmerkmale:
  • Extrem kurzes Hakenmaß
  • Mit Elektro-Kettenzug Figur 66/04 AK als Hubwerk
  • Überlastsicherung durch Rutschkupplung bis 6300 kg
  • Überlastsicherung durch Stromabschaltung ab 8000 kg
  • Hängetaster mit Not-Halt
  • Fahrwerk mit zwei Lastbolzen. Ausgezeichnete Laufeigenschaften
  • Beabeitete Laufrollen mit Wälzlagern
  • Verzinkte Lastkette nach DIN 5684-8 H
  • Verzinkte Handkette nach DIN 766
Trag-
fähigkeit
Ketten-
stränge
kleinstes
Hakenmaß
Hubge-
schwindigkeit
Triebwerks-
gruppe
Träger-
flanschbreite
ED Gewicht* Preis*
kg Anzahl mm m/min FEM mm % ca. kg EUR
1000   2 155 4,5/1,1 2 m / M5 74 - 150 30/20 128
2000   2 185 4,0 / 1,0 2 m / M5 82 - 156 30/20 205
2500   2 213 5,5 / 1,3 2 m / M5 106 - 223 40/25 255
3200   2 213 4,0 / 1,0 2 m / M5 106 - 223 40/40 255
5000   4 276 2,8 / 0,7 2 m / M5 119 - 215 40/25 365
5000   2 280 4,0 / 1,0 2 m / M5 119 - 215 40/25 395
6300   4 276 2,0 / 0,5 1 Bm / M3 119 - 215 40/40 395
10000   4 305 2,0 / 0,5 2 m / M5 155 - 310 40/25 -
10000   2 360 2,8 / 0,7 2 m / M5 155 - 310 40/40 1065
12000   2 360 2,8 / 0,7 1 Bm / M3 155 - 310 30/30 1065
16000   4 407 1,4 / 0,3 3 m / M6 185 - 310 40/40 1665
20000   4 487 1,4 / 0,3 2 m / M5 185 - 310 30/30 1680
25000   6 575 1,0 / 0,2 2 m / M5 185 - 310 40/40 2380
30000   6 575 1,0 / 0,2 2 m / M5 185 - 310 30/30 2380
40000   2 x 4 710 1,35 / 0,35 2 m / M5 300 - 400 40/40 3250
50000   2 x 5 730 1,1 / 0,27 2 m / M5 300 - 400 30/30 3880
* bei 3 m Laufbahnhöhe